List of Baku Metro stations
Appearance
This is a list of metro stations of Baku Metro in Baku, Azerbaijan. At present Baku Metro has 27 metro stations. The Red Line (Qırmızı xətt) has 13 metro stations, the Green Line (Yaşıl xətt) has 10 metro stations and the Purple Line (Bənövşəyi xətt) has 4 metro stations.[1]
Stations
[edit]Line(s) | Number of Stations | Planned Stations | Structure | Opening date | Length |
---|---|---|---|---|---|
M1 | 13 | 6 | 12 Under Ground, 1 Surface | 1967 | 20.1 km |
M2 | 10 | 13 | 10 Under Ground | 1976 | 14.5 km |
M3 | 4 | 9 | 3 Under Ground, 1 Surface | 2016 | 6.1 km |
M4 | 0 | 11 | Under Ground | Unknown | 0 km |
M5 | 0 | 11 | Under Ground | Unknown | 0 km |
Total: | 27 | 50 | 40.7 km |
Line(s) | Station name (English) |
Station name (Azerbaijani) |
Structure | Opening date |
---|---|---|---|---|
Icheri Sheher | İçərişəhər | pylon, deep | November 6, 1967 | |
Sahil | Sahil | pylon, deep | November 6, 1967 | |
28 May | 28 May | pylon, deep | November 6, 1967 | |
Ganjlik | Gənclik | columnar, medium deep | November 6, 1967 | |
Nariman Narimanov | Nəriman Nərimanov | columnar, medium deep | November 6, 1967 | |
Bakmil | Bakmil | surface, one-way | March 28, 1979 | |
Ulduz | Ulduz | columnar, medium deep | May 5, 1970 | |
Koroglu | Koroğlu | columnar, medium deep | November 7, 1972 | |
Gara Garayev | Qara Qarayev | columnar, medium deep | November 7, 1972 | |
Neftchilar | Neftçilər | columnar, medium deep | November 7, 1972 | |
Halglar Doslugu | Xalqlar Dostluğu | columnar, medium deep | April 28, 1989 | |
Ahmedli | Əhmədli | columnar, medium deep | April 28, 1989 | |
Hazi Aslanov | Həzi Aslanov | columnar, medium deep | December 10, 2002 | |
Nizami Ganjavi | Nizami Gəncəvi | pylon, deep | December 31, 1976 | |
Elmlar Akademiyası | Elmlər Akademiyası | pylon, deep | December 31, 1985 | |
Inshaatchilar' | İnşaatçılar | columnar, medium deep | December 31, 1985 | |
20 Yanvar | 20 Yanvar | columnar, medium deep | December 31, 1985 | |
Memar Ajami | Memar Əcəmi | columnar, medium deep | December 31, 1985 | |
Nasimi | Nəsimi | columnar, medium deep | October 9, 2008 | |
Azadlig Prospekti | Azadlıq prospekti | single-vault, medium deep | December 30, 2009 | |
Darnagul | Dərnəgül | single-vault, medium deep | June 29, 2011 | |
Jafar Jabbarli | Cəfər Cabbarlı | pylon, deep | December 27, 1993 | |
Shah Ismail Hatai | Şah İsmail Xətai | pylon, deep | February 22, 1968 | |
Memar Ajami-2 | Memar Əcəmi-2 | single-vault, deep | April 19, 2016 | |
Khojasan | Xocəsən | surface, one-way | December 23, 2022 | |
Avtovagzal | Avtovağzal | single-vault, medium deep | April 19, 2016 | |
8 Noyabr | 8 Noyabr | single-vault, deep | May 29, 2021 |
Under construction stations
[edit]There are 4 stations under construction.[citation needed]
Line(s) | Station name (English) |
Station name (Azerbaijani) |
Structure | Opening date |
---|---|---|---|---|
(Future) | Jalil Mammadguluzade / Sports and Concert Complex (B-4) | Cəlil Məmmədquluzadə | single-vault, deep | 2025 |
[5] (Future) | White City (Y-14) | Ağ Şəhər | On-Hold [6] | Until 2027 |
Baku Oil Refinery (Y-15) | Azer Neft Yag | On-Hold [7] | Until 2027 | |
Hazi Aslanov-2 (Y-17) | Həzi Aslanov-2 | On-Hold [8] | Until 2027 |
Planned Stations
[edit]46 More stations are planned.[citation needed]
Line(s) | Station name (English) |
Station name (Azerbaijani) |
Structure | Opening date |
---|---|---|---|---|
Q-1 | Badamdar | Underground | Unknown | |
Q-2 | Q-2 | Underground | Unknown | |
Q-3 | Q-3 | Underground | Until 2040 | |
Q-4 | Şəhidlər Xiyabanı | Underground | Until 2040 | |
Q-18 | Q-18 | Underground | Unknown | |
Q-19 | Zığ | Underground | Unknown | |
Y-1 [12] | Koroğlu-2 | Underground | Until 2027 | |
[13] | Y-2 [14] | Böyük Şor | Underground | Until 2027 |
[15] | Y-3 [16] | Ziya Bunyadov Prospekti | Underground | Until 2027 |
Y-16 [17] | Y-16 | Underground | Until 2027 | |
Y-18 [18]Kohne Guneshli | Y-18 Köhnə Günəşli | Underground | Until 2040 | |
Y-19 [19]Yeni Guneshli | Yeni Günəşli | Underground | Until 2040 | |
Y-20 | Qaraçuxur-1 | Underground | Until 2040 | |
Y-21 | Y-21 | Underground | Until 2040 | |
Y-22 | Bakıxanov-1 | Underground | Until 2040 | |
Y-23 | Bakı Olimpiya Stadionu | Underground | Until 2040 | |
[22] | B-5 | Fuzuli Meydani/ Respublika Sarayı | Underground | Until 2040 |
[23] | B-6 | Azadlıq meydanı | Underground | Until 2040 |
B-7 | Xətai-2 | Underground | Until 2040 | |
B-8 | Keşlə-1 | Underground | Until 2040 | |
B-9 Babek Avenue | B-9 Babək Prospekti | Underground | Unknown | |
B-10 | B-10 | Underground | Unknown | |
B-11 | Xalqlar Dostluğu-2 | Underground | Unknown | |
B-12 | Qaraçuxur-2 | Underground | Unknown | |
M-1 | Yeni Yasamal | Underground | Unknown | |
M-2 | İnşaatçılar-2 | Underground | Unknown | |
M-3 | 8 Noyabr-2 | Underground | Unknown | |
M-4 Alatava-1 | M-4 Alatava-1 | Underground | Unknown | |
[27] | M-5 | Gənclik-2 | Underground | Unknown |
M-6 | Heydər Əliyev Mərkəzi | Underground | Unknown | |
M-7 | Keşlə-2 | Underground | Unknown | |
M-8 | M-8 | Underground | Unknown | |
M-9 | M-9 | Underground | Unknown | |
M-10 | Qara Qarayev-2 | Underground | Unknown | |
M-11 | Bakıxanov-2 | Underground | Unknown | |
[33] | S-1 | Binəqədi | Underground | Unknown |
[34] | S-2 | Rəsulzadə | Underground | Unknown |
[35] | S-3 | Azadlıq prospekti-2 | Underground | Unknown |
S-4 | S-4 | Underground | Unknown | |
S-5 Alatava-2 | S-5 Alatava-2 | Underground | Unknown | |
S-6 | Cəlil Məmmədquluzadə-2 | Underground | Unknown | |
S-7 | Nizami-2 | Underground | Unknown | |
S-8 | İçərişəhər-2 | Underground | Unknown | |
S-9 | Azneft Meydani | Underground | Unknown | |
S-10 | Bayıl | Underground | Unknown | |
S-11 | Bibiheybət | Underground | Unknown |
See also
[edit]References
[edit]- ^ "Baku Metro". UrbanRail.
- ^ "Airport Transfer Bus"
- ^ "Airport Transfer Bus"
- ^ "Airport Transfer Bus"
- ^ "Transfer by Tram in the Future"
- ^ "Construction of the intermediate section on the Green Line between Xatai and Hazi Aslanov with three new stations started in Aug. 2013" "Baku Metro". UrbanRail.
- ^ "Construction of the intermediate section on the Green Line between Xatai and Hazi Aslanov with three new stations started in Aug. 2013" "Baku Metro". UrbanRail.
- ^ "a 3 km section of the second line from Hazi Aslanov to Yeni Gunesli (3 stations) was supposed to open in 2015 after construction had started in August 2011."Baku Metro". UrbanRail."
- ^ "Transfer station to suburban railway service"
- ^ "Airport Transfer by Train in the Future"
- ^ "Transfer by Tram in the Future"
- ^ Projected
- ^ "Transfer by Tram in the Future"
- ^ Projected
- ^ "Transfer by Tram in the Future"
- ^ Projected
- ^ Tunnels under construction
- ^ Tunnels under construction
- ^ Tunnels under construction
- ^ "Transfer station to suburban railway service"
- ^ "Airport Transfer by Train in the Future"
- ^ "Transfer by Tram in the Future"
- ^ "Transfer by Tram in the Future"
- ^ "Transfer station to suburban railway service"
- ^ "Airport Transfer by Train in the Future"
- ^ "Transfer by Tram in the Future"
- ^ "Transfer by Tram in the Future"
- ^ "Transfer station to suburban railway service"
- ^ "Airport Transfer by Train in the Future"
- ^ "Transfer by Tram in the Future"
- ^ "Transfer station to suburban railway service"
- ^ "Airport Transfer by Train in the Future"
- ^ "Transfer by Tram in the Future"
- ^ "Transfer by Tram in the Future"
- ^ "Transfer by Tram in the Future"
External links
[edit]Wikimedia Commons has media related to Baku Metro.
- Baku Metro (in Azerbaijani, English, Russian, and French)
- Urbanrail – Baku Metro (in English)